Informations sur le train Glasgow - Birmingham
Si vous avez un voyage de Glasgow à Birmingham, prendre le train est toujours une excellente idée, car un train à grande vitesse peut parcourir la distance entre les villes en seulement 6 heures! En plus d'être l'un des moyens de transport les plus rapides, le train est également parmi les plus confortables. Tous les trains desservant la voie ferrée Glasgow à Birmingham sont modernes, sûrs et bien équipés. Les passagers sont invités à profiter de sièges moelleux, d'un espace généreux pour les jambes et d'un espace plus que suffisant pour les bagages pendant le voyage. De plus, les trains affichent une ponctualité impeccable et un horaire large avec départs quotidiens, ce qui rend la planification d'un voyage en train de Glasgow à Birmingham aussi facile qu'ABC.
Horaires des trains Glasgow à Birmingham
Trains sur l'itinéraire Glasgow à Birmingham
Trajets de train populaires de Glasgow et Birmingham
-
York200 kmBirminghamTrains par jour: 23|Trains populaires:
Transpennine Express
Birmingham200 kmYorkTrains par jour: 20|Trains populaires:CrossCountry
Birmingham120 kmSheffieldTrains par jour: 33|Trains populaires:CrossCountry
Sheffield120 kmBirminghamTrains par jour: 42|Trains populaires:East Midlands Railway
Bristol140 kmBirminghamTrains par jour: 58|Trains populaires:CrossCountry
Birmingham140 kmBristolTrains par jour: 29|Trains populaires:CrossCountry
-
Birmingham105 kmOxfordTrains par jour: 21|Trains populaires:
CrossCountry
Oxford105 kmBirminghamTrains par jour: 17|Trains populaires:CrossCountry
Birmingham170 kmLeedsTrains par jour: 26|Trains populaires:CrossCountry
Leeds170 kmBirminghamTrains par jour: 33|Trains populaires:Transpennine Express
Manchester130 kmBirminghamTrains par jour: 31|Trains populaires:CrossCountry
Glasgow75 kmÉdimbourgTrains par jour: 122|Trains populaires:ScotRail
-
Édimbourg75 kmGlasgowTrains par jour: 128|Trains populaires:
ScotRail
Londres641 kmGlasgowTrains par jour: 18|Trains populaires:Avanti West Coast
Glasgow641 kmLondresTrains par jour: 23|Trains populaires:Avanti West Coast
Londres180 kmBirminghamTrains par jour: 86|Trains populaires:London Midland Railway
Birmingham180 kmLondresTrains par jour: 83|Trains populaires:London Midland Railway
Glasgow404 kmYorkTrains par jour: 29|Trains populaires:ScotRail
-
Birmingham472 kmGlasgowTrains par jour: 17|Trains populaires:
Avanti West Coast
York404 kmGlasgowTrains par jour: 25|Trains populaires:CrossCountry
Liverpool362 kmGlasgowTrains par jour: 24|Trains populaires:Northern Railway
Glasgow362 kmLiverpoolTrains par jour: 23|Trains populaires:Avanti West Coast
Glasgow287 kmInvernessTrains par jour: 1|Trains populaires:ScotRail
Inverness287 kmGlasgowTrains par jour: 38|Trains populaires:ScotRail
-
Fort William186 kmGlasgowTrains par jour: 3|Trains populaires:
ScotRail
Glasgow186 kmFort WilliamTrains par jour: 3|Trains populaires:ScotRail
Glasgow245 kmAberdeenTrains par jour: 27|Trains populaires:ScotRail
Aberdeen245 kmGlasgowTrains par jour: 24|Trains populaires:ScotRail
Liverpool141 kmBirminghamTrains par jour: 35|Trains populaires:Avanti West Coast
Birmingham141 kmLiverpoolTrains par jour: 39|Trains populaires:London Midland Railway
-
Glasgow160 kmMallaigTrains par jour: 3|Trains populaires:
ScotRail
Mallaig160 kmGlasgowTrains par jour: 3|Trains populaires:ScotRail
Glasgow350 kmManchesterTrains par jour: 35|Trains populaires:Avanti West Coast
Birmingham450 kmÉdimbourgTrains par jour: 32|Trains populaires:CrossCountry
Édimbourg420 kmBirminghamTrains par jour: 27|Trains populaires:CrossCountry
-
York200 kmBirminghamTrains par jour: 23|Trains populaires:
Transpennine Express
Birmingham200 kmYorkTrains par jour: 20|Trains populaires:CrossCountry
-
Birmingham120 kmSheffieldTrains par jour: 33|Trains populaires:
CrossCountry
Sheffield120 kmBirminghamTrains par jour: 42|Trains populaires:East Midlands Railway
-
Bristol140 kmBirminghamTrains par jour: 58|Trains populaires:
CrossCountry
Birmingham140 kmBristolTrains par jour: 29|Trains populaires:CrossCountry
-
Birmingham105 kmOxfordTrains par jour: 21|Trains populaires:
CrossCountry
Oxford105 kmBirminghamTrains par jour: 17|Trains populaires:CrossCountry
-
Birmingham170 kmLeedsTrains par jour: 26|Trains populaires:
CrossCountry
Leeds170 kmBirminghamTrains par jour: 33|Trains populaires:Transpennine Express
-
Manchester130 kmBirminghamTrains par jour: 31|Trains populaires:
CrossCountry
Glasgow75 kmÉdimbourgTrains par jour: 122|Trains populaires:ScotRail
-
Édimbourg75 kmGlasgowTrains par jour: 128|Trains populaires:
ScotRail
Londres641 kmGlasgowTrains par jour: 18|Trains populaires:Avanti West Coast
-
Glasgow641 kmLondresTrains par jour: 23|Trains populaires:
Avanti West Coast
Londres180 kmBirminghamTrains par jour: 86|Trains populaires:London Midland Railway
-
Birmingham180 kmLondresTrains par jour: 83|Trains populaires:
London Midland Railway
Glasgow404 kmYorkTrains par jour: 29|Trains populaires:ScotRail
-
Birmingham472 kmGlasgowTrains par jour: 17|Trains populaires:
Avanti West Coast
York404 kmGlasgowTrains par jour: 25|Trains populaires:CrossCountry